Composición química Rieles de Acero
En la tabla siguiente te mostramos la composición química de los rieles de acero fabricados por ArcelorMittal. En la tabla te indicamos las normas junto con los grados de acero y la composición química: %C, %Mn, %Si, %P, %S, Max H ppm y Max O ppm.
Podrás ver información para las normas UIC 860 – 0 1986 – 2008, EN 13674 – 1 2006, EN 13674 – 2 2006, BS 11 1965, AREMA 2006, AREMA 2007 y AS 1085.1 2002
Norma | Grados de acero | Composición química | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%C | %Mn | %Si | %P | %S | Max H ppm | Max O ppm | ||
UIC-860-0 1986-2008 | 700 | 0,40 0,60 | 0,8 1,25 | 0,05 0,35 | Max 0,05 | Max 0,05 | – | – |
900A | 0,60 0,80 | 0,8 1,3 | 0,1 0,5 | Max 0,04 | Max 0,04 | – | – | |
900 B | 0,55 0,75 | 1,3 1,7 | 0,1 0,5 | Max 0,04 | Max 0,04 | – | – | |
EN 13674-1 2006 | R200 | 0,40 0,60 | 0,7 1,2 | 0,15 0,58 | Max 0,035 | 0,008 0,025 | 3,0 | 20 |
R260 | 0,62 0,80 | 0,7 1,2 | 0,15 0,58 | Max 0,025 | 0.008 0,025 | 2,5 | 20 | |
R260 MN | 0,55 0,75 | 1,3 1,7 | 0,15 0,60 | Max 0,025 | 0,008 0,025 | 2,5 | 20 | |
R350 HT | 0,72 0,80 | 0,70 1,20 | 0,15 0,58 | Max 0,02 | 0,008 0,025 | 2,5 | 20 | |
R350 LHT | 0,72 0,80 | 0,70 1,20 | 0,15 0,58 | Max 0,02 | 0,008 0,025 | 2,5 | 20 | |
EN 13674-2 2006 | R260 | 0,62 0,75 | 0,7 1,7 | 0,15 0,6 | Max 0,025 | Max 0,025 | 2,5 | 20 |
R350 HT | 0,72 0,80 | 0,70 1,20 | 0,15 0,58 | Max 0,02 | Max 0,025 | 2,5 | 20 | |
R350 LHT | 0,72 0,80 | 0,70 1,20 | 0,15 0,58 | Max 0,020 | Max 0,025 | 2,5 | 20 | |
BS 11 1965 | A | 0,65 0,80 | 0,80 1,3 | 0,10 0,50 | Max 0,040 | Max 0,040 | – | – |
B | 0,55 0,75 | 1,3 1,7 | 0,10 0,5 | Max 0,040 | Max 0,040 | – | ||
Arema 2006 | Standard Chemistry | 0,74 0,84 | 0,75 1,25 | 0,10 0,50 | Max 0,020 | Max 0,020 | – | – |
LowAlloy Rail Steel | 0,72 0,82 | 0,80 1,10 | 0,10 0,50 | Max 0,020 | Max 0,020 | – | – | |
Arema 2007 | Standard Chemistry | 0,74 0,86 | 0,75 1,25 | 0,10 0,60 | Max 0,020 | Max 0,020 | – | – |
LowAlloy Rail Steel | 0,72 0,82 | 0,80 1,10 | 0,10 0,50 | Max 0,020 | Max 0,020 | – | – | |
AS 1085.1 2002 | All Rail | 0,65 0,82 | 0,70 1,25 | 0,15 0,58 | Max 0,025 | Max 0,025 | 2,5 | – |
ArcelorMittal | Microalloyed | 0,74 0,82 | 0,80 1,30 | Max 0,50 | Max 0,025 | 0,01 0,025 | 2,0 | – |
900ACrV | 0,74 0,84 | 0,80 1,25 | 0,10 0,60 | Max 0,025 | 0,008 0,025 | 2,0 | 20 | |
B1000 | 0,75 0,82 | 1,05 1,20 | 0,30 0,60 | Max 0,020 | 0,008 0,020 | 2,0 | 20 |
Composición química de los rieles de acero fabricados por Arcelor Mittal