ArcelorMittal fabrica y distribuye Carriles de Bloque según la Norma Europea EN 14811: 53K2 (MSzTS52), 57K2 (LK1) and 58K2 (112T).

| Perfil | Norma | Dimensiones mm | Tolerancia | Peso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | B | C | C1 | C2 | R | Grupo | kg/m | |||
| 53K2 | MSzTS52 | 53,34 | 10/225 | 56,00 | 45,00 | 70,00 | 156,00 | – | 116,00 | |
| 57K2 | LK1 | 57,68 | 13/80/300 | 56,00 | 36,00 | 72,00 | 156,00 | – | 115,00 | |
| 58K2 | 112T | 58,29 | 13/60/200 | 56,20 | 41,50 | 72,00 | 156,00 | – | 120,00 | |
| Carril de Bloque: Longitud de la barra: hasta 18 metros. | ||||||||||
 
			 
			