Carril ligero, norma americana: Rail ASCE60, Rail ASCE80, Rail ASCE85.
| PERFIL | DIMENSIONES (mm) | MASA /M kg/m | |||
|---|---|---|---|---|---|
| H | B | C | E | ||
| PERFILES AMERICANOS | |||||
| ASCE60 | 107,95 | 107,95 | 60,32 | 12,30 | 29,76 | 
| ASCE80 | 127,00 | 127,00 | 63,50 | 13,89 | 39,68 | 
| ASCE85 | 131,76 | 131,76 | 65,10 | 14,29 | 42,20 | 
 
			 
			