Carril ligero, norma Europea: Rail S18, Rail S20, Rail S24, Rail S30, Rail S31, RailS39 Rail S41A, Rail AFNOR26, Rail AFNOR36, >Rail BS80A.
 
 
| PERFIL | DIMENSIONES (mm) | MASA /M kg/m | |||
|---|---|---|---|---|---|
| H | B | C | E | ||
| PERFILES EUROPEOS | |||||
| S18 | 93,00 | 82,00 | 43,00 | 10,00 | 18,30 | 
| S20 | 100,00 | 82,00 | 44,00 | 10,00 | 19,80 | 
| S24 | 115,00 | 90,00 | 53,00 | 10,00 | 24,40 | 
| S30 | 108,00 | 108,00 | 60,00 | 12,30 | 30,03 | 
| S31 | 125,00 | 106,00 | 56,00 | 12,00 | 31,57 | 
| S39 | 133,35 | 117,47 | 65,53 | 13,10 | 39,80 | 
| S41A | 138,00 | 125,00 | 67,00 | 12,00 | 41,24 | 
| AFNOR26 | 110,00 | 100,00 | 50,00 | 10,00 | 26,27 | 
| AFNOR36 | 128,00 | 115,00 | 58,27 | 13,00 | 36,59 | 
| BS80A | 133,35 | 117,47 | 63,50 | 13,10 | 39,76 | 
 
			 
			