ArcelorMittal fabrica y distribuye carril simétrico de alma gruesa, carriles asimétricos, contracarril y carriles de alma entera para cruzamiento, de acuerdo con la norma europea y americana:
 
    
    
   | Perfil | NORMA | DIMENSIONES (mm) | SECCIÓN cm2 | MASA /M kg/m | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | B | C | D | E | ||||
| 60 E1T2 (A74, UIC60A) | EN 13674-2 | 172,00 | 150,00 | 72,00 | 54,00 | 30,00 | 94,57 | 74,24 | 
| 49E1A3 (I49) | EN 13674-2 | 116,00 | 145,00 | 66,80 | 53,50 | 40,00 | 80,49 | 63,18 | 
| 54 E1A1 (A69, UIC54B, ZuUIC54B) | EN 13674-2 | 129,00 | 147,00 | 70,00 | 49,40 | 40,00 | 87,83 | 68,95 | 
| 60 E1A1 (A73, UIC60B, Zu 1 60) | EN 13674-2 | 134,00 | 140,00 | 72,00 | 53,00 | 44,00 | 92,95 | 72,97 | 
| 60 E1A4 (60D) | EN 13674-2 | 142,00 | 150,00 | 72,00 | 51,15 | 32,50 | 88,95 | 69,83 | 
| 60 E1A6 (I60) | EN 13674-2 | 139,00 | 160,00 | 72,00 | 53,00 | 40,00 | 97,08 | 76,21 | 
| 33 C1 (A69, UIC33, RL 1-60) | EN 13674-3 | 93,00 | 40,00 | 80,00 | 33,00 | 20,00 | 42,02 | 32,99 | 
| SBB Radlenker | EN 13674-3 | 104,00 | 40,00 | 80,00 | 45,00 | 20,00 | 51,66 | 40,56 | 
 
			 
			