Carriles asimétricos (Norma Europea EN13674-2): 49 E1A3 (I49), 54 E1A1 (A69, UIC54B, ZuUIC54B), 60 A1E1 (A73, UIC60B, Zu 1 60), 60 E1A4 (60D), 60 E1A6 (I60).

| PERFIL | NORMA | DIMENSIONES (mm) | SECCIÓN cm2 | MASA /M kg/m | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | B | C | D | E | ||||
| 49E1A3 (I49) | EN 13674-2 | 116,00 | 145,00 | 66,80 | 53,50 | 40,00 | 80,49 | 63,18 | 
| 54 E1A1 (A69, UIC54B, ZuUIC54B) | EN 13674-2 | 129,00 | 147,00 | 70,00 | 49,40 | 40,00 | 87,83 | 68,95 | 
| 60 E1A1 (A73, UIC60B, Zu 1 60) | EN 13674-2 | 134,00 | 140,00 | 72,00 | 53,00 | 44,00 | 92,95 | 72,97 | 
| 60 E1A4 (60D) | EN 13674-2 | 142,00 | 150,00 | 72,00 | 51,15 | 32,50 | 88,95 | 69,83 | 
| 60 E1A6 (I60) | EN 13674-2 | 139,00 | 160,00 | 72,00 | 53,00 | 40,00 | 97,08 | 76,21 | 
 
			 
			