Informacja o różnych typach szyn według norm europejskich, australijskich, amerykańskich, rosyjskich. Poniższe tablice zawierają informacje o wymiarach, przekroju i masie każdego typu szyny.
Normy europejskie: 39E1 (BS80A), 45E1 (BS90A), 45E3 (RN45), 46E2 (U33), 49E1 (S49), 49E5, 50E2 (50EB-T), 50E6 (U50), 54E1 (UIC54), 54E2 (UIC54E), 54E3 (S54), 54E4, 54E5 (54E1AHC), 60E1 (UIC60), 60E2 and MAV48.
Normy australijskie: AS60 y AS68.
Normy rosyjskie: R50 (P50) y R65 (P65).
Normy amerykańskie: 90ARA-A (TR45), 100RE, 115RE (TR57), 119RE, 132RE, 136RE (TR68), 141 AB y 100ARA-B.
| RODZAJ SZYNY | NORMA | WYMIARY (mm) | PRZEKROJE cm2 | MASS /M kg/m | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | B | C | D | E | ||||
| NORMY EUROPEJSKIE | ||||||||
| 39E1 (BS 80A) | EN 13674-4 | 133,35 | 117,47 | 63,50 | 42,47 | 13,10 | 50,66 | 39,77 | 
| 45E1 (BS 90A) | EN 13674-4 | 142,88 | 127,00 | 66,67 | 46,04 | 13,89 | 57,46 | 45,11 | 
| 45E3 (RN 45) | EN 13674-4 | 142,00 | 130,00 | 66,00 | 40,50 | 15,00 | 57,05 | 44,79 | 
| 46E1 | EN 13674-1 | 145,00 | 125,00 | 65,00 | 45,00 | 14,00 | 58,82 | 46,17 | 
| 46E2 (U33) | EN 13674-1 | 145,00 | 134,00 | 62,00 | 47,00 | 15,00 | 58,94 | 46,27 | 
| MAV48 | EN 13674-1 | 148,00 | 120,00 | 66,80 | 50,00 | 14,00 | 61,78 | 48,50 | 
| 49E1 (S49) | EN 13674-1 | 149,00 | 125,00 | 67,00 | 51,50 | 14,00 | 62,92 | 49,39 | 
| 49E5 | EN 13674-1 | 149,00 | 125,00 | 67,00 | 51,50 | 14,00 | 62,59 | 49,13 | 
| 50E2 | EN 13674-1 | 151,00 | 140,00 | 72,00 | 44,00 | 15,00 | 63,65 | 49,97 | 
| 50E3 | EN 13674-1 | 155,00 | 133,00 | 70,00 | 48,00 | 14,00 | 63,71 | 50,02 | 
| 50E6 (U50) | EN 13674-1 | 153,00 | 140,00 | 65,00 | 49,00 | 15,50 | 64,84 | 50,90 | 
| 54E1 (UIC54) | EN 13674-1 | 159,00 | 140,00 | 70,00 | 49,40 | 16,00 | 69,77 | 54,77 | 
| 54E2 (UIC54E) | EN 13674-1 | 161,00 | 125,00 | 67,00 | 51,40 | 16,00 | 68,56 | 53,82 | 
| 54E3 (S54) | EN 13674-1 | 159,00 | 125,00 | 67,00 | 49,40 | 16,00 | 69,52 | 54,57 | 
| 54E4 | EN 13674-1 | 154,00 | 125,00 | 67,00 | 55,00 | 16,00 | 69,19 | 54,31 | 
| 54E5 | EN 13674-1 | 159,00 | 140,00 | 70,20 | 49,40 | 16,00 | 69,32 | 54,42 | 
| 56E1 | EN 13674-1 | 158,75 | 140,00 | 69,85 | 49,21 | 20,00 | 71,69 | 56,30 | 
| 60E1 (UIC60) | EN 13674-1 | 172,00 | 150,00 | 72,00 | 51,00 | 16,50 | 76,70 | 60,21 | 
| 60E2 | EN 13674-1 | 172,00 | 150,00 | 72,00 | 51,00 | 16,50 | 76,48 | 60,03 | 
| NORMY AUSTRALIJSKIE | ||||||||
| AS60 | AS 1085. 1 | 170,00 | 146,00 | 70,00 | 49,00 | 16,50 | 77,25 | 60,60 | 
| AS68 | AS 1085. 1 | 185,70 | 152,40 | 74,60 | 49,20 | 17,50 | 86,02 | 67,50 | 
| NORMY ROSYJSKIE | ||||||||
| R50 (P50) | GOST | 152,00 | 132,00 | 72,00 | 42,00 | 16,00 | 65,99 | 51,80 | 
| R65 (P65) | GOST | 180,00 | 150,00 | 75,00 | 45,00 | 18,00 | 82,65 | 64,88 | 
| NORMY AMERYKAŃSKIE | ||||||||
| 90ARA-A (TR45) | AREMA | 142,90 | 130,20 | 65,10 | 37,30 | 14,30 | 56,90 | 44,65 | 
| 100RE | AREMA | 152,40 | 136,52 | 68,26 | 42,07 | 14,29 | 64,19 | 50,35 | 
| 115RE (TR57) | AREMA | 168,30 | 139,70 | 69,10 | 42,90 | 15,90 | 72,32 | 56,73 | 
| 136RE (TR68) | AREMA | 185,70 | 152,40 | 74,60 | 49,20 | 17,50 | 85,93 | 67,40 | 
 
			 
			